En promoción
Sobrevalorado
Taimen Udoma Jacket
Tablas de tallas
Chaquetas
Talla | Tu circunferencia de pecho | Circunferencia de la chaqueta medida a la altura del pecho | Circunferencia en la parte inferior de la chaqueta | Largo de la espalda de la chaqueta | Largo de la manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
En la chaqueta Udoma hemos utilizado un aislante 100% natural de fibras de bambú. La capa superior ripstop es un tejido de nailon transpirable, repelente al agua y resistente al viento, y el interior es un tejido muy transpirable. Los aislantes naturales proporcionan mucho más confort térmico que los sintéticos. Además, otras propiedades de las fibras naturales, como la alta transpirabilidad, la evacuación de la humedad y las propiedades antiestáticas naturales, hacen que esta chaqueta sea ideal para pescar en climas fríos.
Hechos de la chaqueta Udoma:
Top ripstop:
Tabla de tallasTabla de tallas para chaquetas de vadeo Taimen
Consulta sobre el producto
Escribe tu opinión