Guardar en la lista de la compra
Crear una nueva lista de la compra

Tablas de tallas

Tablas de tallas

Vadeadores


Tabla de tallas en función de la altura y el peso del usuario . Recomendada al seleccionar la talla .

Tamano Altura Circunferencia máxima del pecho/cintura;
no más que:
Peso medio de los usuarios de este tamano
XS 150-155 centímetros 100 centímetros 45-55 kilos
S 155-165 centímetros 104 centímetros 55-70 kilos
SK 155-165 centímetros 116 centímetros 65-80 kilos
SL 165-170 centímetros 104 centímetros 55-70 kilos
M 165-175 centímetros 112 centímetros 65-85 kilogramos
MK 165-175 centímetros 124 centímetros 80-95 kilogramos
ML 175-185 centímetros 112 centímetros 70-85 kilogramos
L 175-185 centímetros 120 centímetros 80-100 kilos
LK 175-185 centímetros 132 centímetros 95-120 kilogramos
LL 185-195 centímetros 120 centímetros 80-95 kilogramos
XL 185-195 centímetros 130 centímetros 90-120 kilos
XXL 195+ centímetros 136 centímetros 100-135 kilogramos

La circunferencia máxima del pecho ya presupone algo de espacio para la ropa debajo de los pantalones (aprox. 4 cm).

Tabla de tallas en función del largo de pierna y circunferencia del pecho del usuario (Asistencia adicional)

Tamano Largo desde el suelo hasta la entrepierna Circunferencia más grande (cintura o pecho)
XS 70-77 centímetros 90-100 centímetros
S 74-81 centímetros 94-104 centímetros
SK 74-81 centímetros 106-116 centímetros
SL 85-92 centímetros 94-104 centímetros
M 76-83 centímetros 102-112 centímetros
MK 76-83 centímetros 114-124 centímetros
ML 88-95 centímetros 102-112 centímetros
L 84-91 centímetros 110-120 centímetros
LK 84-91 centímetros 122-132 centímetros
LL 90-98 centímetros 110-120 centímetros
XL 86-96 centímetros 120-130 centímetros
XXL 90-100 centímetros 126-136 centímetros

Zapatos

Los tamanos de calzado de Taimen se basan en tamanos de calzado de EE. UU.

Para elegir correctamente la talla de calzado para tu pie, debes tener en cuenta el calcetín de neopreno. En la práctica, esto significa pedir un calzado de una talla más grande que tu talla habitual.

Para ello, seleccione la talla de calzado Taimen (Taimen Size based in US) y busque la talla correspondiente en la tabla.

Por ejemplo: si normalmente usas zapatos de talla 42 (UE), deberás elegir la talla 10.

Tamano (según tallas de EE. UU.) Número de zapato Longitud del pie en cm Longitud del inserto en cm (longitud total interior de la bota)
8 39 1/2 25 27
9 41 26 28
10 42 27 29
11 43 1/2 28 30
12 45 29 31
13 46 30 32

Si no puede encontrar el tamano de calzado correcto, puede utilizar una plantilla que reduzca el tamano a aproximadamente la mitad.

Chaquetas

Tamano La circunferencia de tu pecho Circunferencia de la chaqueta medida a la altura del pecho. Circunferencia en la parte inferior de la chaqueta. Largo de la espalda de la chaqueta Longitud de la manga
XS 89-94 102 98 65 60,5
S 95-100 107 103 67 62
M 101-106 112 108 69 63,5
L 107-112 117 113 71 65
XL 113-118 122 118 73 66,5
2XL 119-124 127 123 75 68
3XL 125-130 132 128 77 69,5

Sudaderas

Tamano Circunferencia del pecho Circunferencia en la parte inferior de la sudadera. Largo de la espalda de la sudadera Longitud de la manga
XS 88 84 65 72
S 96 92 67,5 74
M 104 100 70 76
L 112 108 72,5 78
XL 120 116 75 80
2XL 128 124 77,5 82
3XL 136 132 80 84

Ropa interior - Camisas de manga larga

Tamano Circunferencia del pecho Circunferencia en el borde inferior Largo de espalda Largo de manga desde el cuello
XS 88.0 84.0 65.0 74,5
S 96.0 92.0 67,5 76.0
M 104.0 100.0 70.0 77,5
L 112.0 108.0 72,5 79.0
XL 120.0 116.0 75.0 80.5
2XL 128.0 124.0 77,5 82.0
3XL 136.0 132.0 80.0 83.5

Ropa interior - Camisetas de manga corta

Tamano Circunferencia del pecho Circunferencia en el borde inferior Largo de espalda
XS 88.0 84.0 65.0
S 96.0 92.0 67,5
M 104.0 100.0 70.0
L 112.0 108.0 72,5
XL 120.0 116.0 75.0
XXL 128.0 124.0 77,5
3XL 136.0 132.0 80.0

Ropa interior - Leggings

Tamano Circunferencia de la cintura (estirada) Circunferencia de la cintura (sin estirar) Largo de la parte interior de la pierna Largo exterior de la pierna
XS 92 71 68,5 94.5
S 96 74 70 97
M 100 77 71,5 99,5
L 104 80 73 102
XL 108 83 74,5 104.5
XXL 112 86 76 107
3XL 116 89 77,5 109,5

Camisas

Tamano Cuello (cm) Cuello (pulgadas) Pecho (cm) Pecho (pulgadas) Cintura (cm) Cintura (pulgadas) Manga (cm) Manga (pulgadas)
S 36-37 14-14 1/2 86-91 34-36 71-76 28-30 82-84 32 1/2-33
M 38-39 15-15 1/2 96-102 38-40 81-86 32-34 85-86 33 1/2-34
L 40-42 16-16 1/2 106-112 42-44 91-97 36-38 87-89 34 1/2-35
XL 43-44 17-17 1/2 116-122 46-48 101-106 40-42 90-92 35 1/2-36
2XL 45-47 18-18 1/2 127-132 50-52 111-117 44-46 92-94 36 1/2-37
3XL 48-50 19-19 1/2 137-142 54-56 121-127 48-50 94-95 37-37 1/2
4XL 51-52 20-20 1/2 147-152 58-60 132-137 52-54 95-97 37 1/2-38
5XL 53-55 21-21 1/2 157-162 62-64 142-147 56-58 97-98 38-38 1/2

pixel