Chaqueta de vadeo Taimen Bomber
Tablas de tallas
Chaquetas
Talla | Tu circunferencia de pecho | Circunferencia de la chaqueta medida a la altura del pecho | Circunferencia en la parte inferior de la chaqueta | Largo de la espalda de la chaqueta | Largo de la manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
Los hechos:
membrana de 3 capas.
100% impermeable y cortaviento.
Tejido exterior de nailon grueso.
Alta transpirabilidad.
8 bolsillos incluidos:
2 bolsillos laterales forrados de microfibra en el interior y con cremallera.
5 bolsillos en el pecho incluso para cajas grandes.
1 bolsillo en la manga.
Portacañas.
Capucha ajustable.
Tabla de tallasTabla de tallas para chaquetas de vadeo Taimen
Consulta sobre el producto
Escribe tu opinión